| 1993 | Rijksuniversiteit Groningen - Sociaal wetenschappelijke Informatiekunde |
| 1993 - 1998 | Freelance programmeur en consultant - Voor o.a. Rabobank, Ministerie van Justitie en TU Delft |
| 1999 - 2000 | Berenschot - Strategie adviseur voor o.a. KPN en Evenementsreizen |
| 2001 | FHV-BBDO - Manager Interaction Design voor o.a. Mars, SNS-bank en TPG |
| 2002 - 2003 | Mirabeau - Informatie Architect en Projectmanager voor o.a. Funda, Consumentenbond, Triodosbank en Novem |
| 2003 - 2006 | Cemit - Managing Partner. Interaction design, interactive marketing en business case development voor o.a. Husk, Stageplaza, Daanveilingen en France Individuelle |
| 2006 - heden | ClickValue - Partner. Senior Consultant voor o.a. KLM, ANWB, Funda, Consumentenbond en Landal |
| 1994 | Rijksuniversiteit Groningen - Bestuurlijke Informatiekunde |
| 1995 - 1997 | Case Consult - Programmeur en Consultant voor o.a. Rabobank, Intermedia, Canon |
| 1998 - 2000 | Ordina – Account Manager van defensie account |
| 2001 | FHV-BBDO– Strategy Manager voor o.a.TPG, Whiskas, Ebbinge |
| 2002 | NB-COM – Business Unit Manager van de interactieve business unit. Klanten: o.a. Expert groep, Sonnema, Nissan, Pharmachemie |
| 2002 - 2006 | Sociale Verzekeringsbank - Consultant en Projectmanager in de realisatie van het SVB Webkanaal: elektronische dienstverlening en self service portal |
| 2006 - heden | ClickValue – Partner. Senior Consultant voor o.a. Essent, NUON, Gemeente Den Haag en Centraal Beheer |
| 1995 - 2000 | Universiteit Twente - Bedrijfsinformatietechnologie |
| 1998 - 2001 | XoloX - Oprichter internet start-up gericht op internet filesharing technologie (p2p) |
| 2001 - 2003 | ING Groep - Global Management Program: diverse projecten waaronder lancering ING Direct UK |
| 2003 - 2005 | ING Groep - Teammanager Savings & Loans |
| 2005 - 2008 | ING Groep - Manager Postbank.nl: commercieel verantwoordelijk voor online sales en service van Postbank.nl en ontwerp nieuwe website ING.nl |
| 2008 - heden | ClickValue - Senior Consultant voor o.a ANWB, SNS, Essent, New York Pizza en Lamp en Licht. |
| 1997 - 2002 | TU Delft - Bachelor Industrial Design Engineering |
| 2002 - 2005 | TU Delft - Master Innovation Management |
| 2005 - 2006 | Psyma - Marktonderzoeker voor o.a. V&D, Schuitema, Gouden Gclasss |
| 2007 - heden | ClickValue - Consultant / Analist voor o.a. Essent en DaanVeilingen |
| 1995 - 2004 | Universiteit van Amsterdam - Sterrenkunde |
| 1999 - 2008 | Q-go - Application Consultant, Project Manager, Technical Consultant, Technical Pre-sales en Product Manager voor o.a. ABN AMRO, ING Bank, Postbank, SNS Bank, OHRA, UWV, PGGM, SvB, Sdu, CWI en KLM |
| 2009 - heden | ClickValue - Senior Consultant voor onder meer KLM, Essent, Unive, Lamp en Licht en New York Pizza |
| 2001 - 2010 | Universiteit Utrecht - Communicatiewetenschappen |
| 2008 - heden | ClickValue - Consultant / Analist |
| 2001 - 2002 | Technische Universiteit Delft - Industrieel Ontwerpen |
| 2002 - 2006 | Universiteit van Amsterdam - Sociale Psychologie |
| 2006 - 2009 | MeMo2 - Research Director |
| 2009 - heden | ClickValue - Consultant / Analist |
| 2000 - 2004 | Christelijke Hogeschool Noord Nederland, Leeuwarden - BA International Hospitality Management |
| 2005 - 2006 | London South Bank University, London (UK) - MSc International Marketing |
| 2006 - 2007 | ING - PMO Expert Centre Sourcing / Coordinator Q&A Proces |
| 2007 - 2010 | Accenture - Media Management Consultant |
| 2010 - heden | ClickValue - Consultant / Analist |
| 2000 - 2005 | Universiteit Twente - BedrijfsInformatieTechnologie |
| 2001 - 2005 | Universiteit Leiden - Pyschologie |
| 2005 - 2009 | Vrije Universiteit Amsterdam - Phd. BedrijfsInformatica |
| 2009 - 2010 | Vrije Universiteit Amsterdam - Universitair Docent |
| 2010 - heden | ClickValue - Consultant / Analist |
| 1993 - 1999 | Erasmus Universiteit Rotterdam - Bedrijfskunde |
| 1999 - 2004 | Market Vision - Projectmanager |
| 2004 - 2006 | Metterwoon Vastgoed - Sales en Marketing Manager Hotels |
| 2007 - 2011 | VODW Marketing - Key Account Manager |
| 2011 - heden | ClickValue - Commercieel Manager |
| 2002 - 2007 | Universiteit Twente - Psychologie |
| 2007 - 2008 | Publistat Mediaonderzoek - Analist |
| 2008 - 2011 | MeMo2 - Research Manager |
| 2011 - heden | ClickValue - Online Marketeer |
| 2000 - 2004 | NHTV - Management en Toerisme |
| 2006 - 2008 | Vrije Universiteit - Modules van: Beleid, Communicatie en Organisatie |
| 2009 - 2012 | Universiteit van Amsterdam - Bedrijfskunde |
| 2006 - 2008 | TUI Nederland - Yield & Revenue Management |
| 2008 - 2009 | Logica - Management Consultant |
| 2009 - 2011 | Paxport - Project Manager & Account Manager Contintental Europe |
| 2012 - heden | ClickValue - Online Marketeer |
Waarom kiezen klanten Clickvalue?
Performance Based
ClickValue werkt bij voorkeur op basis van commerciële targets. De vergoedingen zijn daarbij afhankelijk van het behalen van de gezamenlijk overeengekomen doelstellingen. Na een korte intensieve pilot werken we op basis van No Cure No Pay.
Duurzaam partnership
Alleen vanuit een proces van continue optimalisatie zijn maximale resultaten haalbaar. De implementatie van dit proces komt alleen tot stand in een duurzame samenwerking. ClickValue is er trots op om samen met klanten te mogen groeien en lange termijn groeistrategieën tot wasdom te laten komen.
Kennisdelend en -overdragend
ClickValue streeft er binnen de samenwerking met klanten naar om informatie en vaardigheden over te dragen. Doel hiervan is het kennisniveau bij de klant te verhogen zodat medewerkers optimaal kritisch kunnen omgaan met nieuwe en meer complexe initiatieven en kansen voor optimalisatie.
Academisch niveau
Alle ClickValue expert consultants werken op academisch niveau. Voordeel is dat zij optimaal resultaatgericht en fact based werken aan het realiseren van uw online targets. Daarnaast heeft u altijd een gesprekspartner op niveau met een sterke business sense.













